Никелевые круглые прутки из Incoloy 800/800h/800ht/825 Inconel
Обзор Inconel 625, никель-хром-молибденовый сплав с низким содержанием углерода и ниобия, демонстрирует превосходную уст;
Базовая информация
Модель №. | Инколой 800 |
температура плавления | 1357-1385 гг. |
Форма | Ри, трубка, стержень, полоса, пластина |
поверхность | Ад |
Технологии | Холодная обработка |
Производственный процесс | Лечение раствором |
Транспортный пакет | Картонная или деревянная коробка |
Спецификация | ГБ, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS |
товарный знак | ДЛКС |
Источник | Чанчжоу, Цзянсу, Китай |
HS-код | 7506100000 |
Производственная мощность | 1000кг в неделю |
Описание продукта
Inconel 625, никель-хром-молибденовый сплав с низким содержанием углерода и добавок ниобия, демонстрирует превосходную устойчивость к высокотемпературным воздействиям, таким как окисление и науглероживание, а также к различным агрессивным средам необычной степени тяжести, особенно устойчивость к точечной коррозии и образованию щелей. коррозия. Типичные области применения Inconel 625 включают применение в морской воде, компонентах аэрокосмической промышленности, оборудовании химической обработки и компонентах ядерных реакций с водой.
Серия Инконель: 600.601.617.625.690.718.825
Проволока: 0,01-10 мм
Ленты: 0,05*0,2-2,0*6,0 мм
Полоса: 0,05*5,0-5,0*250 мм
Стержень: 10-50 мм
Статья | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | Х750 | 825 |
С | ≤0,15 | ≤0,1 | 0,05–0,15 | ≤0,08 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,05 |
Мин. | ≤1 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤1 | ≤1 |
Фе | 6-10 | расслабляться | ≤3 | расслабляться | 7-11 | расслабляться | 5-9 | ≥22 |
п | ≤0,015 | ≤0,02 | ≤0,015 | -- | -- | -- | -- | -- |
С | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,03 |
И | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Cu | ≤0,5 | ≤1 | -- | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,5 | 1,5-3 |
В | ≥72 | 58-63 | ≥44,5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
Ко | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
Ал | -- | 1-1,7 | 0,8-1,5 | ≤0,8 | -- | 0,2-0,8 | 0,4-1 | ≤0,2 |
Фон | -- | -- | ≤0,6 | ≤1,15 | -- | -- | 2,25-2,75 | 0,6-1,2 |
Кр | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19,5-23,5 |
Нб+Та | -- | -- | -- | 4,75-5,5 | -- | 4,75-5,5 | 0,7-1,2 | -- |
Мо | -- | -- | 8-10 | 2,8-3,3 | -- | 2,8-3,3 | -- | 2,5-3,5 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас