Базовая информация
Модель №. | Инколой 800h |
Зонд | Фрей |
срок поставки | 15 Взять |
Имя | Инконель 800/800h-Рор |
поверхность | Ад |
критерии | ASTM Аус |
диаметр | 1-200 мм |
OEM | И |
Форма | Проволока/лист/пластина/стержень/стержень |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 1-200 мм |
товарный знак | Ты этого не видишь |
Источник | Шанхай, Китай |
HS-код | 7226999090 |
Производственная мощность | 2000 тонн/год |
Описание продукта
Трубка из никелевого сплава Incoloy 800h/800, Incoloy Uns N08810 ПроизводительОбщее описаниеIncoloy 800/800H представляет собой сплав никеля, железа и хрома с хорошей прочностью и отличной стойкостью к окислению и науглероживанию в атмосфере с высокими температурами. Высокое содержание хрома придает Incoloy 800 хорошую стойкость к окислению. Он также устойчив ко многим водным средам и относительно не подвержен коррозионному растрескиванию под напряжением. Incoloy 800 демонстрирует превосходную стойкость к азотной кислоте в концентрациях примерно до 70% и при температурах до точки кипения. Он также обладает хорошей устойчивостью к органическим кислотам, таким как муравьиная кислота, уксусная кислота и пропионовая кислота. Он устойчив к различным окисляющим и неокисляющим солям, но не к галоидным солям. Типичные области применения включают оборудование для термической обработки, нефтехимические пиролизные трубы и системы трубопроводов, кожухи электрических нагревательных элементов и оборудование для пищевой промышленности. Химический состав
Град | В% | Кр% | Fe% | С% | Мн% | С% | И% | Cu% | Ал% | Фон% |
Инколой 800 | 30,0-35,0 | 19,0-23,0 | Мин. 39,5 | Максимум 0,10 | Максимум 1,50 | Максимум 0,015 | Максимум 1,0 | Максимум 0,75 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 |
Град | В% | Кр% | Fe% | С% | Мн% | И% | Cu% | С% | АЛ% | Фон% | Ал+Ти% |
Инколой 800H | 30,5-35,0 | 19,0-23,0 | Бал. | 0,05–0,10 | Максимум 1,5 | Максимум 1,0 | Максимум 0,75 | Максимум 0,015 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,30-1,20 |
Инколой 800HT | 30,0-35,0 | 19,0-23,0 | Бал. | 0,06–0,10 | Максимум 1,5 | Максимум 1,0 | Максимум 0,75 | Максимум 0,015 | 0,25-0,60 | 0,25-0,60 | 0,85-1,20 |
Технические характеристики
Град | НАС | Материал номер. |
Инколой 800 | N08800 | 1,4876 |
Град | НАС | Материал номер. |
Инколой 800H | N08810 | 1,4958 |
Инколой 800HT | N08811 | 1,4959 |
Физические свойства
Град | плотность | температура плавления |
Инколой 800 | 8,0 г/см3 | 1350°С-1400°С |
Град | плотность | температура плавления |
Инколой 800H/800HT | 8,0 г/см3 | 1370°С-1400°С |
Механические свойства
Град | прочность на растяжение | Предел растяжения | обновление |
Инколой 800 | 520 Н/мм² | 205 Н/мм² | 30 % |
сплав | прочность на растяжение | Предел растяжения | обновление |
|